| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 1:30 - 3:30 PM | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 7 AM - 8 PM | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 7 PM | 28 | 29 | 30 |
Annual Meeting
April 27 | 7 PM
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 1:30 - 3:30 PM | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 7 AM - 8 PM | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 7 PM | 28 | 29 | 30 |
Annual Meeting
April 27 | 7 PM